Asian Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Length (cm) |
S | 71 | 76.6 | 46.2 | 91 |
M | 76 | 81.6 | 48.2 | 93.5 |
L | 81 | 87.6 | 50.2 | 96 |
XL | 86 | 91.6 | 52.8 | 98.5 |
XXL | 91 | 96.6 | 55.4 | 101 |
XXXL | 96 | 101.6 | 58 | 103.5 |
XXXXL | 101 | 106.6 | 60.6 | 106 |
“Size mearsured by ourselves, sometimes has some errors,but always within 3cm” |
Weight | 0.17 kg |
---|---|
Dimensions | 20 × 34 × 17 cm |
Item Type | Leggings |
Gender | Women |
Thickness | Standard |
Length | Ankle-Length |
Material | Polyester,Spandex |
Fabric Type | Knitted |
Pattern Type | |
Style | Casual |
Waist Type | Mid |
Color Style | Natural Color |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
13 reviews for Sun and Moon Leggings